
clear
キャンパスマップ
Campus map
clear
clear

clear
1 | 管理棟 | 14 | 8号館 | 27 | 講堂 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 防災教育研修機構 上廣倫理教育アカデミー(寄附研究部門) |
15 | 9号館 | 28 | 萩朋会館 |
3 | 附属図書館 | 16 | 音楽棟 | 29 | サークル棟 |
4 | 保健管理センター | 17 | 美術棟 | 30 | 弓道場 |
5 | 情報活用能力育成機構棟 | 18 | 理科学生実験棟 | 31 | 青葉セミナーハウス |
6 | 10号館 | 19 | 技術棟 | 32 | 文化系サークル共用施設 |
7 | 1号館 | 20 | ラジオアイソトープ実験室 | 33 | ほっと広場 (災害避難場所) |
8 | 2号館 キャリアサポートセンター(1階) |
21 | 表現活動実習棟 | 34 | 附属特別支援学校 |
9 | 3号館 | 22 | 窯芸実習室 | 35 | 男子寮 |
10 | 4号館 | 23 | 温室 | 36 | 守衛室 |
11 | 5号館 | 24 | 青葉山体験学習室 | 37 | 正門(バス停) |
12 | 6号館 | 25 | 車庫 | ||
13 | 7号館 | 26 | 体育館・武道場 |
クリックすると関連施設のページへ移動します。
上杉地区【配置図】
1 | 附属幼稚園 | 2 | 附属小学校 | 3 | 附属中学校 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 事務室 |
clear